By using this web page you are agree to our data protection and user terms which can be find here.
Einverstanden
Einverstanden
VOLVO B10M CARRUS 302; 13,0m; 53 seats
7 400.- EUR+MwSt 20%
ID: | 1365 |
Erstzulassung von: | 05.2000 |
Fgst Nr. | YV31MA713YA052274 |
Kraftstoffart | diesel |
Vorderachse Reifengrösse | 295/80R22,5 |
Vorderachse Restprofil | 30% |
Triebachse Reifengösse | 295/80R22,5 |
Triebachse Restprofil | 30% |
Laufleistung lt Tacho | 1065000 |
Motorleistung PS | 360 hj |
Getriebeart | Elektronik (von Hand zu bedienen) |
Ganganzahl | 8 |
Sitzeplätze | 53+Fahrer |
Standplätze | 10 |
Sitzetyp | verstellbar |
Achsenanzahl | 2 |
Radstand | 6600 |
Schadoffklasse | EURO 2 |
Federung | Luftfederung |
Länge | 13000 mm |
Breite | 2550 mm |
Düsenbelüftung, ABS, klimaanlage, tempomat, dif. sperre, intercooler, zusatzheizung, geschwingigeitsbegrenzer, doppelverglasung, stereo, leseleuchte, microphone, retarder. |
VOLVO EGS GETRIEBE |
|