By using this web page you are agree to our data protection and user terms which can be find here.
Einverstanden
Einverstanden
Volvo B12M Vest Contrast Clima; 13,0m; 51 seats; Euro 4
13 800.- EUR+MwSt 20%
Sie können die technischen Daten und Laufleistung HIER überprüfen! ID: | 1563 |
Erstzulassung von: | 01.2007 |
Fgst Nr. | YV3R9K8257A117593 |
Kraftstoffart | diesel |
Vorderachse Reifengrösse | 315/80R22,5 |
Vorderachse Restprofil | 60% |
Triebachse Reifengösse | 315/80R22,5 |
Triebachse Restprofil | 60% |
Laufleistung lt Tacho | 788100 |
Motorleistung PS | 340 hj |
Getriebeart | I-Shift |
Sitzeplätze | 51+Fahrer |
Standplätze | 17 |
Sitzetyp | verstellbar |
Achsenanzahl | 2 |
Schadoffklasse | EURO 4 |
Federung | Luftfederung |
Länge | 13000 mm |
Breite | 2550 mm |
Klimaanlage | 1 |
Düsenbelüftung, ABS, klimaanlage, tempomat, dif. sperre, intercooler, zusatzheizung, geschwingigeitsbegrenzer, doppelverglasung, stereo, leseleuchte, microphone, retarder, sicherheitsgurte. |
Matrix MOBITEC ICU 400 Webasto |
|