By using this web page you are agree to our data protection and user terms which can be find here.
Einverstanden
Einverstanden
VOLVO Vest Horisont Airco Euro 5, WC, 2 similar busses
8 900.- EUR+MwSt 20%
ID: | 1507 |
Erstzulassung von: | 03.2010 |
Fgst Nr. | YV3R8R324AA139658 |
Vorderachse Reifengrösse | 315/80R22,5 |
Vorderachse Restprofil | 50% |
Zentralachse Reifengrösse | 315/80R22,5 |
Zentralachse Restprofil | 50% |
Triebachse Reifengösse | 315/80R22,5 |
Triebachse Restprofil | 30% |
Laufleistung lt Tacho | 993240 |
Motorleistung PS | 340 hj |
Getriebeart | Automatik |
Sitzeplätze | 63+Fahrer |
Standplätze | 12 |
Sitzetyp | verstellbar |
Achsenanzahl | 3 |
Schadoffklasse | EURO 5 |
Federung | Luftfederung |
Länge | 14820 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe | 3650 mm |
Klimaanlage | 1 |
Düsenbelüftung, ABS, ASR, klimaanlage, tempomat, dif. sperre, intercooler, zusatzheizung, geschwingigeitsbegrenzer, kaffemaschine, doppelverglasung, bordküche, stereo, kühlschrank, leseleuchte, microphone, videoanlage, retarder, sicherheitsgurte, WC. |