Seda lehte kasutades peate olema nõus lehe kasutustingimuste ja andmekaitse tingimustega, mille leiate siit.
Nõustun
Nõustun
VOLVO B10M CARRUS 302; 13,0m; 53 seats
7 400.- EUR+km 20%
ID: | 1365 |
Väljalaske aasta: | 05.2000 |
Kerenumber | YV31MA713YA052274 |
Kasutatav kütus | diisel |
Esitelje rehvi mõõdud | 295/80R22,5 |
Esitelje rehvimustri jääk | 30% |
Tagatelje rehvi mõõdud | 295/80R22,5 |
Tagatelje rehvimustri jääk | 30% |
Spidomeetri näit | 1065000 |
Mootori võimsus | 360 hj |
Käigukasti tüüp | elektrooniliselt juhitav käigukast |
Käike | 8 |
Istekohti | 53+juht |
Seisukohti | 10 |
Istmete tüüp | kallutatav |
Sildu | 2 |
Teljevahe | 6600 |
Keskkonna nõuetele vastav | EURO 2 |
Vedrustus | õhkpadjad |
Pikkus | 13000 mm |
Laius | 2550 mm |
Kohtventilatsioon, ABS, konditsioneer, kiirusehoidik, diferentsiaali lukk, intercooler, autonoomne soojendus, kiirusepiiraja, kahekordsed klaasid, stereo, lugemistuled, mikrofon, retarder. |
VOLVO EGS KKAST. |
|