Обзор
MOBITEC ICU400; WEBASTO; DVERI 2+2; SKAT; KAMERA;4 SKLADNYKH STUL
Технические характеристики
ID: 1505 | Год выпуска: 10.2007 |
мощность двигателя 310 л.с. | tип коробки передач автоматическая коробка передач |
количество передач 0 | Число мест для сидения 35 +водитель |
стоячих мест 39 | тип сидений жесткие |
количество мостов 2 | межосевое расстояние 6000 |
EURO 4 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 11970 mm | ширина 2550 mm |
высота 3230 mm | кондиционер 1 |
Дополнительно
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна | |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC | |
Информация
номер шасси | YS2K4X20001858676 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 275/70R22,5 |
Остаток протектора передней оси | 90% |
Размер шин задней оси | 275/70R22,5 |
Остаток протектора задней оси | 80% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 498040 |
Цена | 9500.00 |
мощность двигателя | 310 л.с. |
tип коробки передач | автоматическая коробка передач |
Число мест для сидения | 35+водитель |
стоячих мест | 39 |
тип сидений | жесткие |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 6000 |
| EURO 4 |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 11970 mm |
ширина | 2550 mm |
высота | 3230 mm |
кондиционер | 1 |