Обзор
MATIX MOBITEC ICU402; WEBASTO; HANDICAP LIFT
Технические характеристики
ID: 1649 | Год выпуска: 06.2006 |
мощность двигателя 340 л.с. | tип коробки передач I-Shift |
количество передач 0 | Число мест для сидения 48 +водитель |
стоячих мест 22 | тип сидений жесткие |
количество мостов 0 | межосевое расстояние 6830 |
EURO 5 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 12900 mm | ширина 2550 mm |
высота 0 mm | кондиционер 0 |
Дополнительно
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна | |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC | |
Информация
номер шасси | YV3R8K82061114599 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 295/80R22,5 |
Остаток протектора передней оси | 60% |
Размер шин задней оси | 295/80R22,5 |
Остаток протектора задней оси | 40% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 585420 |
Цена | 12900.00 |
мощность двигателя | 340 л.с. |
tип коробки передач | I-Shift |
Число мест для сидения | 48+водитель |
стоячих мест | 22 |
тип сидений | жесткие |
межосевое расстояние | 6830 |
| EURO 5 |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 12900 mm |
ширина | 2550 mm |