Обзор
Подъемник для инвалидной коляски; DAF ОБОРУДОВАНИЕ; коробка передач ZF AUTOMATIC; АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ; БОЛЬШОЙ туалет в тылу.
Технические характеристики
ID: 1618 | Год выпуска: 02.2004 |
мощность двигателя 310 л.с. | tип коробки передач автоматическая коробка передач |
количество передач 0 | Число мест для сидения 47 +водитель |
стоячих мест 0 | тип сидений спальные |
количество мостов 2 | межосевое расстояние 6370 |
EURO 3 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 12800 mm | ширина 2550 mm |
высота 3500 mm | кондиционер 1 |
Дополнительно
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна | |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC | |
Информация
номер шасси | XMGDE40PS0H011084 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 295/80R22.5 |
Остаток протектора передней оси | 20% |
Размер шин задней оси | 295/80R22.5 |
Остаток протектора задней оси | 20% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 555300 |
Цена | 7500.00 |
мощность двигателя | 310 л.с. |
tип коробки передач | автоматическая коробка передач |
Число мест для сидения | 47+водитель |
тип сидений | спальные |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 6370 |
| EURO 3 |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 12800 mm |
ширина | 2550 mm |
высота | 3500 mm |
кондиционер | 1 |