Обзор
KOROBKA PEREDACH EPS II- 2 PEDALY; MATRIX MOBITEC ICU600
Технические характеристики
ID: 1774 | Год выпуска: 07.2012 |
мощность двигателя 428 л.с. | tип коробки передач автоматическая коробка передач |
количество передач 0 | Число мест для сидения 51 +водитель |
стоячих мест 0 | тип сидений спальные |
количество мостов 3 | межосевое расстояние 7110+1370 |
EURO 5 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 14050 mm | ширина 2550 mm |
высота 0 mm | кондиционер 1 |
Дополнительно
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна | |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC | |
Информация
номер шасси | WKK63213313113650 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 295/80R22,5 |
Остаток протектора передней оси | 70% |
Размер шин средней оси | 295/80R22,5 |
Остаток протектора средней оси | 70% |
Размер шин задней оси | 295/80R22,5 |
Остаток протектора задней оси | 70% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 546500 |
Цена | 62000.00 |
мощность двигателя | 428 л.с. |
tип коробки передач | автоматическая коробка передач |
Число мест для сидения | 51+водитель |
тип сидений | спальные |
количество мостов | 3 |
межосевое расстояние | 7110+1370 |
| EURO 5 |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 14050 mm |
ширина | 2550 mm |
кондиционер | 1 |