By using this web page you are agree to our data protection and user terms which can be find here.
Согласовано
Согласовано
VOLVO B12M CARRUS 9700S; 13,48m; 54 seats
10 000.- EUR+ндс 20%
ID: | 1576 |
Год выпуска: | 06.2003 |
номер шасси | YV3R9F8153A001321 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 315/80R22,5 |
Остаток протектора передней оси | 50% |
Размер шин задней оси | 315/80R22,5 |
Остаток протектора задней оси | 50% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 833200 |
мощность двигателя | 420 л.с. |
tип коробки передач | механическaя коробка передач |
Число мест для сидения | 54+водитель |
стоячих мест | 4 |
тип сидений | спальные |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 7000 |
EURO 3 | класс вредных веществ |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 13480 mm |
ширина | 2550 mm |
ABS, круизконтроль, блокировка дифференциала, интеркулер, стояночная печь, ограничитель скорости, пакетные окна, стерео, лампа для чтения, ретардер, ремни безопасности. |
MATRIX MOBITEC ICU400 |
raimond.parn@p-trucks.ee; sven@p-trucks.ee |