ID: 1576 | Год выпуска: 06.2003 |
мощность двигателя 420 л.с. | tип коробки передач механическaя коробка передач |
количество передач 0 | Число мест для сидения 54 +водитель |
стоячих мест 4 | тип сидений спальные |
количество мостов 2 | межосевое расстояние 7000 |
EURO 3 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 13480 mm | ширина 2550 mm |
высота 0 mm | кондиционер 0 |
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC |
номер шасси | YV3R9F8153A001321 |
Вид топлива | дизель |
Размер шин передней оси | 315/80R22,5 |
Остаток протектора передней оси | 50% |
Размер шин задней оси | 315/80R22,5 |
Остаток протектора задней оси | 50% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 833200 |
Цена | 10000.00 |
мощность двигателя | 420 л.с. |
tип коробки передач | механическaя коробка передач |
Число мест для сидения | 54+водитель |
стоячих мест | 4 |
тип сидений | спальные |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 7000 |
EURO 3 | |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 13480 mm |
ширина | 2550 mm |