Обзор
2 SKLADNYKH STUL; SKAT; MOBITEC ICU 400; WEBASTO
Технические характеристики
ID: 1594 | Год выпуска: 10.2006 |
мощность двигателя 290 л.с. | tип коробки передач автоматическая коробка передач |
количество передач 0 | Число мест для сидения 41 +водитель |
стоячих мест 55 | тип сидений |
количество мостов 2 | межосевое расстояние 5940 |
EURO 4 класс вредных веществ | подвеска воздушная подвеска |
длина 12000 mm | ширина 2550 mm |
высота 0 mm | кондиционер 1 |
Дополнительно
сиденье экскурсоводa | |
местная вентиляция | |
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
кондицонер воздуха | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
ограничитель скорости | |
центральная смазка | |
кофеварка | |
пакетные окна | |
кухня | |
центральный замок | |
стерео | |
холодильник | |
лампа для чтения | |
микрофон | |
место водителя | |
складные стола | |
видео | |
интардер | |
ретардер | |
ремни безопасности | |
WC | |
Информация
номер шасси | YV3R6K62171116629 |
Вид топлива | дизель |
Пробег согласно показаниям спидометра | 661460 |
Цена | 11800.00 |
мощность двигателя | 290 л.с. |
tип коробки передач | автоматическая коробка передач |
Число мест для сидения | 41+водитель |
стоячих мест | 55 |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 5940 |
| EURO 4 |
подвеска | воздушная подвеска |
длина | 12000 mm |
ширина | 2550 mm |
кондиционер | 1 |