Обзор
3 MEST; ZEPRO 750kg LJUKLIFT; DVIGATEL EEV; KAMERA ZADNEVO HODA.
Технические характеристики
ID: 1631 | Год выпуска: 06.2008 |
мощность двигателя 136 л.с. | снаряженная масса 3575 |
полезная нагрузка 1625 | tип коробки передач механическaя коробка передач |
количество передач 6 | количество мостов 2 |
межосевое расстояние 4350 | размеры кузова (ДхШхВ) 4,9x2,14x2,14 |
kонфигурация 4x2 | класс вредных веществ |
подвеска | шумопонижение |
полная масса 5200 | |
Дополнительно
ABS | |
ASR | |
ADR | |
FRC | |
круизконтроль | |
блокировка дифференциала | |
интеркулер | |
стояночная печь | |
коробка отбора мощности | |
гидравлика | |
ограничитель скорости | |
грузоподъемный лифт | |
подъемная ось | |
центральная смазка | |
прицепное устройство | |
интардер | |
ретардер | |
споилера | |
Кондиционер | |
радио | |
холодильник | |
Pадио LA | |
Информация
номер шасси | ZCFC50A0105726451 |
Вид топлива | CNG |
Размер шин передней оси | 195/75R16C |
Остаток протектора передней оси | 40% |
Размер шин задней оси | 195/75R16C |
Остаток протектора задней оси | 70% |
Пробег согласно показаниям спидометра | 226690 |
Цена | 8200.00 |
мощность двигателя | 136 л.с. |
снаряженная масса | 3575 |
полезная нагрузка | 1625 |
tип коробки передач | механическaя коробка передач |
количество передач | 6 |
количество мостов | 2 |
межосевое расстояние | 4350 |
размеры кузова (ДхШхВ) | 4,9x2,14x2,14 |
kонфигурация | 4x2 |
подвеска | |
полная масса | 5200 |